网站地图 | Tags | 热门标准 | 最新标准 | 订阅

GB/T 43753.1-2024 贵金属合金电镀废水化学分析方法 第1部分:金、银、铂、钯、铱含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

  • 名  称:GB/T 43753.1-2024 贵金属合金电镀废水化学分析方法 第1部分:金、银、铂、钯、铱含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 - 下载地址2
  • 下载地址:[下载地址2]
  • 提 取 码
  • 浏览次数:3
下载帮助: 发表评论 加入收藏夹 错误报告目录
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
新闻评论(共有 0 条评论)

资料介绍

  ICS 77. 120.99 CCS H 15

  中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

  GB/T 43753. 1—2024

  贵金属合金电镀废水化学分析方法

  第 1 部分:金、银、铂、钯、铱含量的测定

  电感耦合等离子体原子发射光谱法

  Methodsforchemicalanalysisofpreciousmetalsalloyselectroplatingwastewater—

  Part1:Determination ofgold,silver,platinum,palladium and iridium contents—

  Inductively coupledplasma-atomicemission spectrometry

  2024-03-15发布 2024-10-01实施

  国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会

  

  发

  

  布

  GB/T 43753. 1—2024

  前 言

  本文件按照 GB/T 1. 1—2020《标准化工作导则 第 1 部分 :标准化文件的结构和起草规则》的规定起草 。

  本文件是 GB/T 43753《贵金属合金电镀废水化学分析方法》的第 1 部分 。 GB/T 43753 已经发布了以下部分 :

  — 第 1部分 :金 、银 、铂 、钯 、铱含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 ;

  — 第 2部分 :锌 、锰 、铬 、镉 、铅 、铁 、铝 、镍 、铜 、铍 含 量 的 测 定 电 感 耦 合 等 离 子 体 原 子 发 射 光谱法 ;

  — 第 3部分 :硫酸盐含量的测定 硫酸钡重量法 ;

  — 第 4部分 :氯离子含量的测定 氯化银浊度法 。

  请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别专利的责任 。

  本文件由中国有色金属工业协会提出 。

  本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归 口 。

  本文件起草单位 : 山东辰远检测服务有限公司 、山东梦金园珠宝首饰有限公司 、山东招金金银精炼有限公司 、中宝正信金银珠宝首饰检测有限公司 、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 、有色金属技术经济研究院有限责任公司 、北京科技大学 、江西省君鑫贵金属科技材料有限公司 、江苏北矿金属循环利用科技有限公司 、浙江微通催化新材料有限公司 、河南省地质局地质灾害防治中心 、紫金矿业集团股份有限公司 、中国检验认证集团广西有限公司 、国标(北京)检验认证有限公司 、金川集团股份有限公司 、北矿检测技术股份有限公司 、山东恒邦冶炼股份有限公司 、河南豫光金铅股份有限公司 、铜陵有色金属集团控股有限公司 、广东省科学院工业分析检测中心 、大冶有色设计研究院有限公司 、紫金铜业有限公司 、上海有色金属工业技术监测中心有限公司 、大连融科储能集团股份有限公司 、贵研检测科技(云南)有限公司 、中船黄冈贵金属有限公司 、浙江遂昌汇金有色金属有限公司 、中宝金源(深圳) 产业发展有限公司 。

  本文件主要起草人 :孙芳 、邵 文 英 、刘 振 江 、王 建 军 、王 绍 娟 、王 纯 清 、李 晓 梅 、师 世 龙 、向 磊 、李 杰 、张深根 、郁丰善 、黄 庆 、解 雪 、潘 剑 明 、王 冠 群 、张 辰 子 、杨 页 好 、林 翠 芳 、梁 海 敏 、唐 国 进 、李 娜 、张 硕 、温炜炜 、王皓莹 、车晓婷 、张雪 、杨霞 、严鹏 、吕茜茜 、吴卓葵 、邱彩淋 、魏文 、曾静 、刘芳美 、黄雅娟 、朱云 、郝晶晶 、邸卫利 、罗靖迪 、张圣欢 、黄兴 、曹海宙 、韦子良 。

  Ⅰ

  GB/T 43753. 1—2024

  引 言

  贵金属合金电镀(电铸)加工企业在生产过程中会产生大量废水 ,如镀件漂洗水 、废槽液 、设备冷却水和冲洗水 、地面水等混合水 ,初步提取贵金属后 , 还含有高价值可回收的贵金属元素 。 制定准确 、快速 、先进 、高效的分析方法 ,指导贵金属元素再回收利用 ,是迫切需要的 。GB/T 43753《贵金属合金电镀废水化学分析方法》拟由四个部分构成 。

  — 第 1部分 :金 、银 、铂 、钯 、铱含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 。 目 的在于确立贵金属合金电镀及电铸废水中金 、银 、铂 、钯 、铱贵金属含量的检测方法 。

  — 第 2部分 :锌 、锰 、铬 、镉 、铅 、铁 、铝 、镍 、铜 、铍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 。 目的在于确立贵金属电镀及电铸废水处理技术方案 、水处理运行工艺及水质监测锌 、锰 、铬 、镉 、铅 、铁 、铝 、镍 、铜 、铍含量的检测方法 。

  — 第 3部分 :硫酸盐含量的测定 硫酸钡重量法 。 目的在于确立贵金属电镀及电铸废水中硫酸盐含量的检测方法 。

  — 第 4部分 :氯离子含量的测定 氯化银浊度法 。 目的在于确立贵金属电镀及电铸废水中氯离子含量的检测方法 。

  本文件为 GB/T 43753的第 1部分 ,采用高氯酸消解有机物后 ,经混合酸溶解 ,在混合酸介质中使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定贵金属合金电镀及电铸废水中金 、银 、铂 、钯 、铱的含量 ,可满足贵金属电镀企业及电铸加工企业的检测需求 ,准确 、直接 、有效地检测贵金属合金电镀及电铸废水中金 、银 、铂 、钯 、铱的含量 。

  Ⅱ

  GB/T 43753. 1—2024

  贵金属合金电镀废水化学分析方法

  第 1 部分:金、银、铂、钯、铱含量的测定

  电感耦合等离子体原子发射光谱法

  警告— 使用本文件的人员需有正规实验室工作的实践经验 。本文件并未指出所有可能的安全问题 。使用者有责任采取适当的安全和健康措施 ,并保证符合国家有关法规规定的条件。

  1 范围

  本文件描述了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定贵金属合金电镀及电铸废水中金 、银 、铂 、钯 、铱含量的方法 。

  本文件适用于贵金属合金电镀及电铸废水中金 、银 、铂 、钯 、铱含量的测定 。金 、银 、铂 、钯 、铱测定范围为 0. 000 1 mg/mL~0. 100 0 mg/mL。

  2 规范性引用文件

  下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 。其中 , 注 日期的引用文件 ,仅该日期对应的版本适用于本文件 ;不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件 。

  GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

  3 术语和定义

  本文件没有需要界定的术语和定义 。

  4 原理

  试料经高氯酸消解有机物后 ,经混合酸溶解 ,在混合酸介质中 ,使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定贵金属合金电镀及电铸废水中金 、银 、铂 、钯 、铱的含量 。

  5 试剂和材料

  除非另有说明 ,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂 。

  5. 1 水 ,GB/T 6682,二级 。

  5.3 硝酸(ρ= 1. 42g/mL) 。

  5.2 高氯酸(ρ= 1. 76g/mL) 。

  5.4 盐酸(ρ= 1. 18g/mL) 。

  5.5 硝酸(1+2) 。

  5.6 盐酸(1+9) 。

  5.7 混合酸(1+3+4) :1体积硝酸(5. 3) 、3体积盐酸(5. 4)和 4体积水(5. 1)混匀 ,用时现配 。

  1

  GB/T 43753. 1—2024

  5. 8 金标准贮存溶液 :称取 0. 100 0 g 金属金(wAu ≥99. 99%) , 置于 100 mL 聚四氟乙烯烧杯中 , 加入10 mL混合酸(5. 7) ,加热溶解 ,驱除氮的氧化物 ,冷却至室温 ,移入 100 mL塑料容量瓶中 ,用水(5. 1)稀释至刻度 ,混匀 。此溶液 1 mL含 1 mg金 。

  5.9 银标准贮存溶液 :称取 0. 100 0 g金属银(wAg≥99. 99%) ,置于 100 mL 聚四氟乙烯烧杯中 ,加入10 mL硝 酸 (5. 5) , 加 热 溶 解 , 驱 除 氮 的 氧 化 物 , 冷 却 至 室 温 , 转 移 至 预 先 加 入 25 mL 盐 酸 (5. 4) 的100 mL塑料容量瓶中 ,用水(5. 1)稀释至刻度 ,混匀 。此溶液 1 mL含 1 mg银 。

  5. 10 铂标准贮存溶液 :称取 0. 100 0 g金属铂(wPt≥99. 99%) ,置于 100 mL 聚四氟乙烯烧杯中 ,加入20 mL混合酸(5. 7) ,加热溶解 ,驱除氮的氧化物 ,冷却至室温 ,移入 100 mL塑料容量瓶中 ,用水(5. 1)稀释至刻度 ,混匀 。此溶液 1 mL含 1 mg铂 。

  5. 11 钯标准贮存溶液 :称取 0. 100 0 g金属钯(wPd≥99. 99%) ,置于 100 mL聚四氟乙烯烧杯中 ,加入20 mL混合酸(5. 7) ,加热溶解 ,驱除氮的氧化物 ,冷却至室温 ,移入 100 mL塑料容量瓶中 ,用水(5. 1)稀释至刻度 ,混匀 。此溶液 1 mL含 1 mg钯 。

  5. 12 铱标准贮存溶 液 : 称 取 0. 229 4 g 氯 铱 酸 铵 (光 谱 纯) , 置 于 100 mL 聚 四 氟 乙 烯 烧 杯 中 , 加 入20 mL盐酸(5. 6) ,加热溶解 ,冷却至室温 ,移入 100 mL塑料容量瓶中 ,用盐酸(5. 6) 稀释至刻度 ,混匀 。此溶液 1 mL含 1 mg铱 。

  5. 13 金 、银 、铂 、钯 、铱 混 合 标 准 溶 液 : 于 200 mL 塑 料 容 量 瓶 中 加 入 30 mL 盐 酸 (5. 4) , 分 别 移 取2. 00 mL标准 贮 存 溶 液(5. 8~ 5. 12) , 用 水(5. 1) 稀 释 至 刻 度 , 混 匀 。此 溶 液 1 mL含 10 μg金 、银 、铂 、钯 、铱 。

  5. 14 氩气(体积分数 ≥99. 99%) 。

  6 仪器设备

  电感耦合等离子体原子发射光谱仪 。在仪器最佳工作条件下 ,凡能达到下列指标均可使用 :

  a) 光源 :氩气等离子体光源 ,发射器最大输出功率不小于 1. 3 kW 。

  b) 分辨率 :200 nm 左右时的光学分辨率不大于 0. 010 nm; 400 nm 左右时的光学分辨率不大于0. 020 nm。

  c) 仪器稳定性 :仪器 1 h 内稳定性(RSD)不大于 2. 0% 。

  d) 推荐的电感耦合等离子体原子发射光谱仪工作参数见附录 A。

  7 样品

  样品储存于塑料瓶中备用 。

  8 试验步骤

  8. 1 试料

  按表 1所示准确移取样品 。

  2

  GB/T 43753. 1—2024

  表 1 试料移取表

  元素

  浓度范围mg/mL

  取样体积mL

  金 、银 、铂 、钯 、铱

  0. 000 1~ 0. 005 0

  100. 00

  >0. 005 0~ 0. 050 0

  10. 00

  >0. 050 0~ 0. 100 0

  5. 00

  8.2 平行试验

  平行做两份试验 。

  8.3 空白试验

  随同试料(8. 1)做空白试验 。

  8.4 测定

  8.4. 1 按表 1所示移取试料至 200 mL烧杯中 ,加入 5 mL高氯酸(5. 2) ,盖上表皿 ,加热至冒白烟 ,继续加热至湿盐状 ,取下稍冷 ; 先 加 入 30 mL 水 (5. 1) , 后 加 入 15 mL 盐 酸 (5. 4) , 再 加 入 10 mL 混 合 酸(5. 7) ,加热溶解 ,取下稍冷 ;移入 100 mL容量瓶中 ,用水(5. 1)稀释至刻度 ,混匀 。

  8.4.2 按仪器设备工作条件 ,于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上 , 与系列标准溶液同时测量溶液中各元素的强度 ;采用多谱线拟合法等多种校正方法处理出现的谱线干扰 ,减除随同试料(8. 1) 空白溶液的强度 ,从工作曲线上计算金 、银 、铂 、钯 、铱元素的质量浓度 。

  8.5 工作曲线的绘制

  8.5. 1 分别于 7 个 100mL 塑料容量瓶中 ,先加入 10mL混合酸(5. 7)后 ,依次加入 0. 40mL、1. 00mL、 2. 00mL、5. 00mL、10. 00mL、20. 00mL、50. 00mL 的金 、银 、铂 、钯 、铱混合标准溶液(5. 13) ,再分别加入15 mL盐酸(5. 4) ,用水(5. 1)稀释至刻度 ,混匀 。标准工作溶液质量浓度见表 2。

  表 2 标准工作溶液质量浓度

  单位为毫克每升

  元素

  STD-1

  STD-2

  STD-3

  STD-4

  STD-5

  STD-6

  STD-7

  金 、银 、铂 、钯 、铱

  0. 040

  0. 10

  0. 20

  0. 50

  1. 00

  2. 00

  5. 00

  8.5.2 与试液测量相同条件下 ,测量系列标准工作溶液中各元素的强度 , 以被测元素的质量浓度作为横坐标 ,被测元素的强度作为纵坐标 ,绘制工作曲线 。 曲线方程的相关系数不小于 0. 999 5。

  9 试验数据处理

  被测元素的含量以质量浓度 ρx 计 ,按公式(1)计算 ,数值以毫克每毫升表示 :

  …………………………( 1 )

  3

  GB/T 43753. 1—2024

  式中 :

  ρi — 试料溶液中被测元素的质量浓度 ,单位为毫克每升(mg/L) ;

  V — 试料溶液定容体积 ,单位为毫升(mL) ;

  ρ0 — 空白溶液中被测元素的质量浓度 ,单位为毫克每升(mg/L) ;

  V0— 试料取样体积 ,单位为毫升(mL) ;

  计算结果保留至小数点后四位 。

  10 精密度

  10. 1 重复性

  在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值 ,在表 3 给出的平均值范围内 ,这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r) ,超过重复性限(r) 的情况不超过 5% ,重复性限(r) 按表 3 数据采用线性内插法或外延法求得 。精密度试验原始数据见附录 B。

  表 3 重复性限(r)

  元素

  质量浓度mg/mL

  重复性限(r)

  元素

  质量浓度mg/mL

  重复性限(r)

  金

  0. 000 1

  0. 000 1

  铂

  0. 000 2

  0. 000 1

  0. 005 0

  0. 000 4

  0. 004 9

  0. 000 3

  0. 010 0

  0. 000 6

  0. 010 1

  0. 000 5

  0. 033 1

  0. 001 1

  0. 020 0

  0. 000 9

  0. 049 5

  0. 001 6

  0. 050 0

  0. 001 1

  0. 100 6

  0. 003 2

  0. 100 3

  0. 003 1

  银

  0. 000 3

  0. 000 1

  钯

  0. 000 2

  0. 000 1

  0. 005 0

  0. 000 4

  0. 005 0

  0. 000 3

  0. 010 1

  0. 000 5

  0. 010 0

  0. 000 4

  0. 020 2

  0. 000 7

  0. 020 1

  0. 001 0

  0. 045 4

  0. 001 1

  0. 049 6

  0. 001 6

  0. 099 7

  0. 002 1

  0. 100 8

  0. 002 5

  铱

  0. 000 2

  0. 000 1

  —

  0. 005 0

  0. 000 4

  0. 009 9

  0. 000 5

  0. 027 3

  0. 001 1

  0. 061 5

  0. 001 6

  0. 100 8

  0. 002 6

  10.2 再现性

  在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值 ,在表 4 给出的平均值的范围内 ,这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限(R) ,超过再现性限(R)的情况不超过 5% ,再现性限(R)按表 4数据采用

  4

  GB/T 43753. 1—2024

  线性内插法或外延法求得 。精密度试验原始数据见附录 B。

  表 4 再现性限(R)

  元素

  质量浓度mg/mL

  再现性限(R)

  元素

  质量浓度mg/mL

  再现性限(R)

  金

  0. 000 1

  0. 000 1

  铂

  0. 000 2

  0. 000 1

  0. 005 0

  0. 000 6

  0. 004 9

  0. 000 5

  0. 010 0

  0. 001 1

  0. 010 1

  0. 000 6

  0. 033 1

  0. 001 9

  0. 020 0

  0. 001 0

  0. 049 5

  0. 002 5

  0. 050 0

  0. 001 8

  0. 100 6

  0. 004 2

  0. 100 3

  0. 005 0

  银

  0. 000 3

  0. 000 1

  钯

  0. 000 2

  0. 000 1

  0. 005 0

  0. 000 6

  0. 005 0

  0. 000 4

  0. 010 1

  0. 000 9

  0. 010 0

  0. 000 5

  0. 020 2

  0. 000 9

  0. 020 1

  0. 001 7

  0. 045 4

  0. 002 2

  0. 049 6

  0. 002 6

  0. 099 7

  0. 005 6

  0. 100 8

  0. 005 2

  铱

  0. 000 2

  0. 000 1

  —

  0. 005 0

  0. 000 5

  0. 009 9

  0. 000 6

  0. 027 3

  0. 002 3

  0. 061 5

  0. 004 6

  0. 100 8

  0. 003 7

  11 试验报告

  试验报告至少应给出以下几个方面的内容 :

  — 试验对象 ;

  — 本文件编号 ;

  — 分析结果及其表示 ;

  — 与基本分析步骤的差异 ;

  — 观察到的异常现象 ;

  — 试验日期 。

  5

  GB/T 43753. 1—2024

  附 录 A

  (资料性)

  推荐分析谱线波长和仪器设备工作参数

  A. 1 测试元素推荐分析谱线波长

  使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪 ,其测定金 、银 、铂 、钯 、铱的谱线波长见表 A. 1。

  表 A. 1 测试元素推荐分析谱线波长

  元素

  Au

  Ag

  Pt

  Pd

  Ir

  推荐波长

  nm

  242. 794

  328. 068

  214. 424

  340. 458

  212. 681

  267. 594

  338. 289

  299. 796

  360. 955

  236. 804

  A.2 仪器设备工作参数

  使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪 ,其测定金 、银 、铂 、钯 、铱的仪器设备工作参数见表 A. 2。

  表 A.2 仪器设备工作参数

  工作参数

  设定值

  工作参数

  设定值

  功率

  1 200W

  积分时间

  5 s

  冷却气(Ar)

  12. 0 L/min

  进样冲洗时间

  15 s

  稳定时间

  30 s

  辅助气(Ar)接 口

  1. 0 L/min

  观测位高度

  8 mm

  雾化器流速(Ar)

  0. 8 L/min

  观测方式

  轴向

  进样泵速

  12 rpm

  积分方式

  峰面积

  6

  GB/T 43753. 1—2024

  附 录 B

  (资料性)

  精密度试验原始数据

  精密度数据是由 10家实验室对含有金 、银 、铂 、钯 、铱元素的 6个不同水平的贵金属合金电镀及电铸废水样品进行共同试验确定的 。每个实验室对每个水平的金 、银 、铂 、钯 、铱质量浓度在重复性条件下独立测定 7次 。测定的原始数据见表 B. 1~表 B. 5。

  表 B. 1 金的精密度原始数据

  单位为毫克每毫升

  实验室

  水平数

  次数

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  2

  0. 005 3

  0. 005 2

  0. 005 2

  0. 005 3

  0. 005 3

  0. 005 3

  0. 005 3

  3

  0. 010 1

  0. 010 3

  0. 010 1

  0. 010 4

  0. 010 2

  0. 010 2

  0. 010 2

  4

  0. 032 7

  0. 032 8

  0. 033 1

  0. 033 1

  0. 033 0

  0. 032 9

  0. 032 7

  5

  0. 049 5

  0. 049 5

  0. 049 9

  0. 049 9

  0. 049 9

  0. 049 9

  0. 050 3

  6

  0. 101 0

  0. 101 5

  0. 101 2

  0. 101 4

  0. 101 5

  0. 101 5

  0. 101 5

  2

  1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  2

  0. 005 3

  0. 005 2

  0. 005 2

  0. 005 3

  0. 005 3

  0. 005 3

  0. 005 3

  3

  0. 010 1

  0. 010 3

  0. 010 1

  0. 010 4

  0. 010 2

  0. 010 2

  0. 010 2

  4

  0. 032 7

  0. 032 8

  0. 033 1

  0. 033 1

  0. 033 0

  0. 032 9

  0. 032 7

  5

  0. 049 5

  0. 049 5

  0. 049 9

  0. 049 9

  0. 049 9

  0. 049 9

  0. 050 3

  6

  0. 101 0

  0. 101 5

  0. 101 2

  0. 101 4

  0. 101 5

  0. 101 5

  0. 101 5

  3

  1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  2

  0. 005 1

  0. 005 2

  0. 005 2

  0. 005 2

  0. 005 1

  0. 005 3

  0. 005 3

  3

  0. 009 9

  0. 010 0

  0. 009 7

  0. 009 9

  0. 009 9

  0. 009 9

  0. 010 1

  4

  0. 033 0

  0. 032 9

  0. 032 9

  0. 033 0

  0. 033 1

  0. 033 2

  0. 033 0

  5

  0. 050 1

  0. 050 1

  0. 050 0

  0. 050 1

  0. 050 0

  0. 050 0

  0. 050 0

  6

  0. 099 9

  0. 100 1

  0. 100 1

  0. 100 3

  0. 100 4

  0. 100 3

  0. 100 2

  4

  1

  0. 000 4**

  0. 000 4**

  0. 000 3**

  0. 000 4**

  0. 000 4**

  0. 000 3**

  0. 000 3**

  2

  0. 005 1

  0. 005 2

  0. 005 0

  0. 005 1

  0. 005 0

  0. 005 1

  0. 004 9

  3

  0. 010 4

  0. 010 3

  0. 010 0

  0. 010 1

  0. 010 5

  0. 010 1

  0. 010 0

  4

  0. 033 3

  0. 034 6

  0. 033 7

  0. 033 6

  0. 032 3

  0. 033 6

  0. 032 8

  5

  0. 050 4

  0. 050 0

  0. 050 2

  0. 051 4

  0. 050 4

  0. 051 5

  0. 050 6

  6

  0. 101 2

  0. 099 5

  0. 101 5

  0. 103 9

  0. 105 3

  0. 100 8

  0. 100 0

  7

  GB/T 43753. 1—2024

  表 B. 1 金的精密度原始数据 (续)

  单位为毫克每毫升

  实验室

  水平数

  次数

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  5

  1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  2

  0. 005 0

  0. 005 0

  0. 005 1

  0. 004 8

  0. 005 0

  0. 004 9

  0. 005 0

  3

  0. 010 9

  0. 010 4

  0. 010 2

  0. 010 6

  0. 010 7

  0. 010 5

  0. 010 1

  4

  0. 033 7

  0. 033 5

  0. 0340

  0. 033 8

  0. 034 1

  0. 034 5

  0. 033 6

  5

  0. 049 1

  0. 048 5

  0. 049 9

  0. 0484

  0. 049 1

  0. 049 8

  0. 049 0

  6

  0. 101 5

  0. 101 3

  0. 101 2

  0. 100 9

  0. 102 3

  0. 101 0

  0. 102 0

  6

  1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  2

  0. 005 0

  0. 004 8

  0. 005 1

  0. 005 2

  0. 004 9

  0. 004 9

  0. 004 9

  3

  0. 010 9

  0. 010 5

  0. 011 2**

  0. 010 6

  0. 010 2

  0. 010 7

  0. 010 8

  4

  0. 034 5**

  0. 034 1**

  0. 033 4**

  0. 033 9**

  0. 033 0**

  0. 035 3**

  0. 033 8**

  5

  0. 0484

  0. 050 2

  0. 048 7

  0. 050 6

  0. 049 8

  0. 051 1

  0. 049 3

  6

  0. 100 2

  0. 100 9

  0. 100 1

  0. 100 6

  0. 100 1

  0. 101 3

  0. 100 7

  7

  1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  2

  0. 005 3

  0. 005 2

  0. 004 8

  0. 005 4

  0. 005 2

  0. 005 1

  0. 005 0

  3

  0. 010 3

  0. 010 1

  0. 010 5

  0. 010 3

  0. 010 1

  0. 010 2

  0. 010 0

  4

  0. 032 4

  0. 032 3

  0. 032 9

  0. 033 0

  0. 033 2

  0. 032 6

  0. 032 8

  5

  0. 049 8

  0. 050 5

  0. 050 3

  0. 050 6

  0. 050 2

  0. 049 9

  0. 049 6

  6

  0. 100 6

  0. 100 3

  0. 100 7

  0. 100 5

  0. 101 1

  0. 100 4

  0. 100 4

  8

  1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  2

  0. 004 8

  0. 004 9

  0. 005 0

  0. 005 2

  0. 005 1

  0. 005 2

  0. 004 9

  3

  0. 010 0

  0. 011 3**

  0. 010 5

  0. 009 7

  0. 009 6

  0. 011 0**

  0. 010 9

  4

  0. 0340

  0. 033 9

  0. 033 5

  0. 033 4

  0. 033 3

  0. 0344

  0. 033 4

  5

  0. 049 2

  0. 049 5

  0. 048 5

  0. 048 9

  0. 051 2

  0. 049 7

  0. 049 0

  6

  0. 101 0

  0. 101 4

  0. 100 7

  0. 100 5

  0. 101 3

  0. 101 3

  0. 101 3

  9

  1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  2

  0. 005 2

  0. 005 2

  0. 005 2

  0. 005 3

  0. 005 1

  0. 005 2

  0. 005 0

  3

  0. 010 0

  0. 010 0

  0. 010 1

  0. 099 9

  0. 010 1

  0. 099 9

  0. 010 0

  4

  0. 032 7

  0. 032 7

  0. 032 6

  0. 032 8

  0. 032 7

  0. 032 6

  0. 032 8

  5

  0. 049 5

  0. 049 7

  0. 049 3

  0. 049 5

  0. 049 6

  0. 049 7

  0. 049 3

  6

  0. 101 2

  0. 101 2

  0. 101 4

  0. 101 0

  0. 101 3

  0. 101 1

  0. 101 2

  10

  1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  0. 000 1

  2

  0. 005 0

  0. 005 0

  0. 005 1

  0. 004 8

  0. 005 0

  0. 004 9

  0. 005 0

  8

  GB/T 43753. 1—2024

  表 B. 1 金的精密度原始数据 (续)

  单位为毫克每毫升

  实验室

  水平数

  次数

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  10

  3

  0. 010 9

  0. 010 4

  0. 010 2

  0. 010 6

  0. 010 7

  0. 010 5

  0. 010 1

  4

  0. 033 7

  0. 033 5

  0. 0340

  0. 033 8

  0. 034 1

  0. 034 5

  0. 033 6

  5

  0. 049 1

  0. 048 5

  0. 049 9

  0. 0484

  0. 049 1

  0. 049 8

  0. 049 0

  6

  0. 101 5

  0. 101 3

  0. 101 2

  0. 100 9

  0. 102 3

  0. 101 0

  0. 102 0

  注 : “** ”为离群值 。

  表 B.2 银的精密度原始数据

  单位为毫克每毫升

  实验室

  水平数

  次数

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  1

  0. 000 3

  0. 000 3

  0. 000 4

  0. 000 3

  0. 000 3

  0. 000 3

  0. 000 3

  2

  0. 005 1

  0. 004 9

  0. 005 1

  0. 005 1

  0. 004 9

  0. 005 0

  0. 004 9

  3

  0. 010 0

  0. 010 2

  0. 010 2

  0. 010 2

  0. 010 2

  0. 010 0

  0. 010 0

  4

  0. 020 4

  0. 020 3

  0. 020 4

  0. 020 3

  0. 020 4

  0. 020 2

  0. 020 4

  5

  0. 045 4

  0. 045 3

  0. 045 3

  0. 045 5

  0. 045 4

  0. 045 5

  0. 045 3

  6

  0. 100 1

  0. 099 8

  0. 100 6

  0. 100 7

  0. 100 2

  0. 099 6

  0. 099 7

  2

  1

  0. 000 3

  0. 000 3

  0. 000 3

  0. 000 3

  0. 000 3

  0. 000 3

  0. 000 3

  2

  0. 005 0

  0. 004 9

  0. 005 0

  0. 005 4

  0. 005 3

  0. 005 3

  0. 005 5

  3

  0. 009 8

  0. 010 2

  0. 010 1

  0. 009 9

  0. 009 8

  0. 009 9

  0. 010 1

  4

  0. 019 7

  0. 020 4

  0. 020 4

  0. 019 9

  0. 019 6

  0. 019 9

  0. 019 7

  5

  0. 045 9

  0. 0464

  0. 045 5

  0. 046 7

  0. 045 7

  0. 045 2

  0. 045 4

  6

  0. 101 0

  0. 100 2

  0. 100 3

  0. 100 3

  0. 100 7

  0. 101 1

  0. 100 3

  3

  1

  0. 000 3

  0. 000 3

  0. 000 3

  0. 000 3

  0. 000 3

  0. 000 3

  0. 000 3

  2

  0. 005 0

  0. 005 0

  0. 005 0

  0. 005 0

  0. 005 0

  0. 005 1

  0. 005 0

  3

  0. 009 9

  0. 009 9

  0. 010 1

  0. 010 1

  0. 009 9

  0. 010 2

  0. 010 1

  4

  0. 020 2

  0. 020 2

  0. 020 2

  0. 020 2

  0. 020 3

  0. 020 1

  0. 020 2

  5

  0. 045 5

  0. 045 4

  0. 045 3

  0. 045 3

  0. 045 4

  0. 045 4

  0. 045 4

  6

  0. 101 9

  0. 101 7

  0. 102 2

  0. 102 6

  0. 102 0

  0. 102 4

  0. 102 4

  4

  1

  0. 000 4

  0. 000 3

  0. 000 2

  0. 000 2

  0. 000 3

  0. 000 3

  0. 000 2

  2

  0. 005 7

  0. 005 8

  0. 005 3

  0. 005 4

  0. 005 4

  0. 005 4

  0. 005 6

  3

  0. 010 7

  0. 010 7

  0. 009 9

  0. 010 4

  0. 010 6

  0. 010 6

  0. 010 1

  4

  0. 020 8

  0. 020 8

  0. 020 3

  0. 020 3

  0. 020 6

  0. 020 6

  0. 020 2

  9

  GB/T 43753. 1—2024

  表 B.2 银的精密度原始数据 (续)

  单位为毫克每毫升

  实验室

  水平数

  次数

  1

  2

  3
