网站地图 | Tags | 热门标准 | 最新标准 | 订阅

GB/T 4086.6-2025 数据分析与决策 统计分布数值表 第6部分: 泊松分布

  • 名  称:GB/T 4086.6-2025 数据分析与决策 统计分布数值表 第6部分: 泊松分布 - 下载地址1
  • 下载地址:[下载地址1]
  • 提 取 码
  • 浏览次数:3
下载帮助: 发表评论 加入收藏夹 错误报告目录
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
新闻评论(共有 0 条评论)

资料介绍

  ICS 03. 120.30 CCS A 41

  中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

  GB/T 4086.6—2025代替 GB/T4086.6—1983

  数据分析与决策 统计分布数值表

  第 6 部分:泊松分布

  Data analysisanddecision—Tablesforstatisticaldistributions—

  Part6:Poisson distribution

  2025-10-05发布 2025-10-05实施

  国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会

  

  发

  

  布

  GB/T 4086.6—2025

  目 次

  前言 Ⅲ

  引言 Ⅳ

  1 范围 1

  2 规范性引用文件 1

  3 术语和定义 1

  4 概述 1

  5 泊松分布的分布函数表 1

  附录 A (资料性) 计算方法 10

  A. 1 泊松分布的定义与记号 10

  A. 2 χ2分布及其与泊松分布的关系 10

  A. 3 计算方法 10

  附录 B (资料性) 计算程序 11

  B. 1 R语言计算 11

  B. 2 Python计算 11

  B. 3 Excel计算 12

  B. 4 MATLAB计算 12

  参考文献 14

  Ⅰ

  GB/T 4086.6—2025

  前 言

  本文件按照 GB/T 1. 1—2020《标准化工作导则 第 1部分 :标准化文件的结构和起草规则》的规定起草 。

  本文件是 GB/T 4086《数据分析与决策 统计分布数值表》的第 6 部分 。GB/T 4086 已经发布了以下部分 :

  — 第 1部分 :正态分布 ;

  — 第 2部分 :χ2分布 ;

  — 第 3部分 :t分布 ;

  — 第 4部分 :F 分布 ;

  — 第 5部分 :二项分布 ;

  — 第 6部分 :泊松分布 ;

  — 第 7部分 :非中心 t分布 。

  本文件代替 GB/T 4086. 6—1983《统计分布数值表 泊松分布》,与 GB/T 4086. 6—1983相比 ,除结构调整和编辑性改动外 ,主要技术变化如下 :

  — 增加了表距和精度的注释(见第 1 章) 。

  请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别专利的责任 。

  本文件由全国统计方法应用标准化技术委员会(SAC/TC21)提出并归 口 。

  本文件起草单位 :浙江中广电器集团股份有限公司 、北京工业大学 、中国标准化研究院 、中国科学院数学与系统科学研究院 、北京信息科技大学 、平顶山学院 。

  本文件主要起草人 :张树前 、谢田法 、王磊 、杨雨 、王功明 、张璇 、赵静 、张帆 、吴刚 、杨自强 、魏公毅 。本文件于 1983年首次发布 ,本次为第一次修订 。

  Ⅲ

  GB/T 4086.6—2025

  引 言

  目前 ,在计算机普遍应用的情况下 ,使用计算机程序获得所需要的统计分布数值是一种较好的方法 。然而 ,如果身边没有计算机 ,或希望很容易得到所需要的统计分布数值时 ,那么统计分布数值表仍然是不可缺少的工具 。在实际中 ,基本的统计分布 ,如正态分布 、χ2 分布 、t分布 、F 分布 、二项分布 、泊松分布和非中心 t分布等是人们最关心的分布 。

  GB/T 4086《数据分析与决策 统计分布数值表》拟由 7个部分构成 。

  — 第 1部分 :正态 分 布 。 目 的 在 于 给 出 标 准 正 态 分 布 概 率 密 度 函 数 、分 布 函 数 及 其 分 位 数 的数值 。

  — 第 2部分 :χ2分布 。 目的在于给出 χ2分布的分布函数及其分位数的数值 。

  — 第 3部分 :t分布 。 目的在于给出 t分布的分布函数及其分位数的数值 。

  — 第 4部分 :F 分布 。 目的在于给出 F 分布分位数的数值 。

  — 第 5部分 :二项分布 。 目的在于给出二项分布的分布函数的数值 。

  — 第 6部分 :泊松分布 。 目的在于给出泊松分布的分布函数的数值 。

  — 第 7部分 :非中心 t分布 。 目的在于给出非中心 t分布分位数的数值 。

  本次对 GB/T 4086. 6 的修订 ,更改了统计分布数值的计算程序 。统计编程语言在近些年不断地推陈出新 ,R语言 、Python、MATLAB等统计软件被广泛应用在统计和其他科学领域 , 因此本文件增加了多种统计软件的计算程序 ,在本文件所列数值表不能满足应用要求时 ,参考相应程序进行计算 。

  Ⅳ

  GB/T 4086.6—2025

  数据分析与决策 统计分布数值表

  第 6 部分:泊松分布

  1 范围

  本文件给出了泊松分布的分布函数表 ,其表距如下 :

  时….F(0)0,();≤(01.0-10(1)-)75和(0.F(2))(k(1)1;λ) >1- 5× 10- 7 。

  注 1: 的取值间(表距如 n)为(2)(12)3。0(2)50,表示 n 的取值范围为 2~ 50,其中 >2~ 30范围内的取值间隔为 1,>30~ 50范围内

  分布函数表的精度为 6位小数 。

  注 2: 精度是指数值保留的小数位数 。

  本文件适用于数据分析与决策中使用泊松分布的分布函数值的有关场合 。

  2 规范性引用文件

  下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 。其中 , 注 日期的引用文件 ,仅该日期对应的版本适用于本文件 ;不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件 。

  GB/T 3358. 1 统计学词汇及符号 第 1部分 :一般统计术语与用于概率的术语

  3 术语和定义

  GB/T 3358. 1 界定的术语和定义适用于本文件 。

  4 概述

  虽然分布函数表给出 6位小数 ,但是在使用中所需的小数位数 ,要由实际问题决定 。

  在本文件所列数值表不能满足应用要求时 ,参考附录 A 和附录 B进行计算 , 或者使用插值方法作粗略计算 。

  5 泊松分布的分布函数表

  参数为 λ 的泊松分布的分布函数为 :

  在整数点 x 的概率 f(x;λ)=F(x;λ) -F(x-1;λ) ,x= 1,2, …

  注 : 分布函数值为虚框中各整数点的概率之和 。

  图 1 泊松分布的分布函数图

  1

  GB/T 4086.6—2025

  对应的参数为 λ 的泊松分布的分布函数图见图 1,对于参数为 λ 的泊松分布的分布函数在整数 x点处的数值见表 1。

  表 1 泊松分布的分布函数表

  x

  λ

  0. 005

  0. 010

  0. 015

  0. 020

  0. 025 0. 030

  0. 035

  0. 040

  0. 045

  0. 050

  0

  0. 995 012

  0. 990 050

  0. 985 112

  0. 980 199

  0. 975 310 0. 970 446

  0. 965 605

  0. 960 789

  0. 955 997

  0. 951 229

  1

  0. 999 988

  0. 999 950

  0. 999 889

  0. 999 803

  0. 999 693 0. 999 559

  0. 999402

  0. 999 221

  0. 999017

  0. 998 791

  2

  1. 000 000

  1. 000 000

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 997 0. 999 996

  0. 999 993

  0. 999 990

  0. 999 985

  0. 999 980

  x

  λ

  0. 055

  0. 060

  0. 065

  0. 070

  0. 075 0. 080

  0. 085

  0. 090

  0. 095

  0. 100

  0

  0. 946485

  0. 941 765

  0. 937067

  0. 932 394

  0. 927 743 0. 923 116

  0. 918 512

  0. 913 931

  0. 909 373

  0. 904 837

  1

  0. 998 542

  0. 998270

  0. 997 977

  0. 997 661

  0. 997 324 0. 996 966

  0. 996 586

  0. 996 185

  0. 995 763

  0. 995 321

  2

  0. 999 973

  0. 999 966

  0. 999 956

  0. 999 946

  0. 999 934 0. 999 920

  0. 999 904

  0. 999 886

  0. 999 867

  0. 999 845

  3

  1. 000 000

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999 0. 999 998

  0. 999 998

  0. 999 997

  0. 999 997

  0. 999 996

  x

  λ

  0. 105

  0. 110

  0. 115

  0. 120

  0. 125 0. 130

  0. 135

  0. 140

  0. 145

  0. 150

  0

  0. 900 325

  0. 895 834

  0. 891 366

  0. 886 920

  0. 882497 0. 878095

  0. 873 716

  0. 869 358

  0. 865 022

  0. 860 708

  1

  0. 994 859

  0. 994 376

  0. 993 873

  0. 993 351

  0. 992 809 0. 992 248

  0. 991 668

  0. 991068

  0. 990 451

  0. 989814

  2

  0. 999 822

  0. 999 796

  0. 999 767

  0. 999 737

  0. 999 704 0. 999 668

  0. 999 629

  0. 999 588

  0. 999 544

  0. 999497

  3

  0. 999 995

  0. 999 994

  0. 999 993

  0. 999 992

  0. 999 991 0. 999 989

  0. 999 988

  0. 999 986

  0. 999 984

  0. 999 981

  4

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000 1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  0. 999 999

  x

  λ

  0. 155

  0. 160

  0. 165

  0. 170

  0. 175 0. 180

  0. 185

  0. 190

  0. 195

  0. 200

  0

  0. 856415

  0. 852 144

  0. 847894

  0. 843 665

  0. 839457 0. 835 270

  0. 831 104

  0. 826 959

  0. 822 835

  0. 818 731

  1

  0. 989 160

  0. 988487

  0. 987 796

  0. 987088

  0. 986 362 0. 985 619

  0. 984859

  0. 984081

  0. 983 287

  0. 982 477

  2

  0. 999447

  0. 999 394

  0. 999 338

  0. 999 279

  0. 999 216 0. 999 150

  0. 999081

  0. 999008

  0. 998 932

  0. 998852

  3

  0. 999 979

  0. 999 976

  0. 999 973

  0. 999 970

  0. 999 966 0. 999 962

  0. 999 958

  0. 999 953

  0. 999 948

  0. 999 943

  4

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999 0. 999 999

  0. 999 998

  0. 999 998

  0. 999 998

  0. 999 998

  x

  λ

  0. 205

  0. 210

  0. 215

  0. 220

  0. 225 0. 230

  0. 235

  0. 240

  0. 245

  0. 250

  0

  0. 814 647

  0. 810 584

  0. 806 541

  0. 802 519

  0. 798 516 0. 794 534

  0. 790 571

  0. 786 628

  0. 782 705

  0. 778801

  1

  0. 981 650

  0. 980 807

  0. 979 948

  0. 979073

  0. 978 182 0. 977 276

  0. 976 355

  0. 975 419

  0. 974467

  0. 973 501

  2

  0. 998 768

  0. 998 680

  0. 998 589

  0. 998494

  0. 998 395 0. 998292

  0. 998 185

  0. 998073

  0. 997 958

  0. 997 839

  3

  0. 999 938

  0. 999 931

  0. 999 925

  0. 999 918

  0. 999 911 0. 999 903

  0. 999 895

  0. 999 886

  0. 999 876

  0. 999 867

  4

  0. 999 997

  0. 999 997

  0. 999 997

  0. 999 996

  0. 999 996 0. 999 996

  0. 999 995

  0. 999 995

  0. 999 994

  0. 999 993

  x

  λ

  0. 255

  0. 260

  0. 265

  0. 270

  0. 275 0. 280

  0. 285

  0. 290

  0. 295

  0. 300

  0

  0. 774 916

  0. 771052

  0. 767206

  0. 763 379

  0. 759 572 0. 755 784

  0. 752014

  0. 748264

  0. 744 532

  0. 740 818

  1

  0. 972 520

  0. 971 525

  0. 970 516

  0. 969492

  0. 968454 0. 967403

  0. 966 338

  0. 965 260

  0. 964 168

  0. 963064

  2

  0. 997 715

  0. 997 587

  0. 997454

  0. 997 317

  0. 997 176 0. 997030

  0. 996 879

  0. 996 724

  0. 996 565

  0. 996401

  3

  0. 999 856

  0. 999 845

  0. 999 834

  0. 999 821

  0. 999 809 0. 999 795

  0. 999 781

  0. 999 766

  0. 999 750

  0. 999 734

  4

  0. 999 993

  0. 999 992

  0. 999 991

  0. 999 990

  0. 999 990 0. 999 989

  0. 999 988

  0. 999 987

  0. 999 985

  0. 999 984

  5

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000 0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  2

  GB/T 4086.6—2025

  表 1 泊松分布的分布函数表 (续)

  x

  λ

  0. 310

  0. 320

  0. 330

  0. 340

  0. 350

  0. 360

  0. 370

  0. 380

  0. 390

  0. 400

  0

  0. 733 447

  0. 726 149

  0. 718 924

  0. 711 770

  0. 704 688

  0. 697 676

  0. 690 734

  0. 683 861

  0. 677057

  0. 670 320

  1

  0. 960 816

  0. 958 517

  0. 956 169

  0. 953 772

  0. 951 329

  0. 948840

  0. 946 306

  0. 943 729

  0. 941 109

  0. 938448

  2

  0. 996058

  0. 995 696

  0. 995 314

  0. 994 913

  0. 994491

  0. 994049

  0. 993 587

  0. 993 104

  0. 992 599

  0. 992 074

  3

  0. 999 699

  0. 999 661

  0. 999 620

  0. 999 575

  0. 999 527

  0. 999474

  0. 999418

  0. 999 358

  0. 999 293

  0. 999 224

  4

  0. 999 982

  0. 999 979

  0. 999 975

  0. 999 971

  0. 999 967

  0. 999 963

  0. 999 957

  0. 999 952

  0. 999 946

  0. 999 939

  5

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 998

  0. 999 998

  0. 999 998

  0. 999 997

  0. 999 997

  0. 999 996

  0. 999 996

  x

  λ

  0. 410

  0. 420

  0. 430

  0. 440

  0. 450

  0. 460

  0. 470

  0. 480

  0. 490

  0. 500

  0

  0. 663 650

  0. 657047

  0. 650 509

  0. 644036

  0. 637 628

  0. 631 284

  0. 625 002

  0. 618 783

  0. 612 626

  0. 606 531

  1

  0. 935 747

  0. 933 006

  0. 930 228

  0. 927412

  0. 924 561

  0. 921 674

  0. 918 753

  0. 915 799

  0. 912 813

  0. 909 796

  2

  0. 991 527

  0. 990 958

  0. 990 368

  0. 989 755

  0. 989 121

  0. 988464

  0. 987 785

  0. 987083

  0. 986 359

  0. 985 612

  3

  0. 999 150

  0. 999071

  0. 998 988

  0. 998899

  0. 998805

  0. 998 705

  0. 998 600

  0. 998489

  0. 998 372

  0. 998248

  4

  0. 999 931

  0. 999 923

  0. 999 914

  0. 999 905

  0. 999 894

  0. 999 883

  0. 999 871

  0. 999 857

  0. 999 843

  0. 999 828

  5

  0. 999 995

  0. 999 995

  0. 999 994

  0. 999 993

  0. 999 992

  0. 999 991

  0. 999 990

  0. 999 989

  0. 999 987

  0. 999 986

  6

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  x

  λ

  0. 510

  0. 520

  0. 530

  0. 540

  0. 550

  0. 560

  0. 570

  0. 580

  0. 590

  0. 600

  0

  0. 600 496

  0. 594 521

  0. 588 605

  0. 582 748

  0. 576 950

  0. 571 209

  0. 565 525

  0. 559 898

  0. 554 327

  0. 548812

  1

  0. 906 748

  0. 903 671

  0. 900 566

  0. 897432

  0. 894272

  0. 891086

  0. 887875

  0. 884 639

  0. 881 380

  0. 878099

  2

  0. 984843

  0. 984050

  0. 983 235

  0. 982 397

  0. 981 536

  0. 980 652

  0. 979 745

  0. 978814

  0. 977 861

  0. 976 885

  3

  0. 998 119

  0. 997 983

  0. 997 840

  0. 997 691

  0. 997 534

  0. 997 371

  0. 997 200

  0. 997021

  0. 996 836

  0. 996 642

  4

  0. 999 812

  0. 999 794

  0. 999 775

  0. 999 755

  0. 999 734

  0. 999 711

  0. 999 687

  0. 999 662

  0. 999 634

  0. 999 606

  5

  0. 999 984

  0. 999 982

  0. 999 980

  0. 999 978

  0. 999 976

  0. 999 973

  0. 999 971

  0. 999 968

  0. 999 965

  0. 999 961

  6

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 998

  0. 999 998

  0. 999 998

  0. 999 998

  0. 999 997

  0. 999 997

  0. 999 997

  x

  λ

  0. 610

  0. 620

  0. 630

  0. 640

  0. 650

  0. 660

  0. 670

  0. 680

  0. 690

  0. 700

  0

  0. 543 351

  0. 537 944

  0. 532 592

  0. 527292

  0. 522046

  0. 516851

  0. 511 709

  0. 506 617

  0. 501 576

  0. 496 585

  1

  0. 874 795

  0. 871 470

  0. 868 125

  0. 864 760

  0. 861 376

  0. 857 973

  0. 854 553

  0. 851 117

  0. 847 664

  0. 844 195

  2

  0. 975 885

  0. 974 863

  0. 973 817

  0. 972 749

  0. 971 658

  0. 970 543

  0. 969406

  0. 968246

  0. 967064

  0. 965 858

  3

  0. 996440

  0. 996 231

  0. 996013

  0. 995 787

  0. 995 552

  0. 995 309

  0. 995 057

  0. 994 796

  0. 994 526

  0. 994 247

  4

  0. 999 575

  0. 999 543

  0. 999 509

  0. 999473

  0. 999435

  0. 999 395

  0. 999 353

  0. 999 309

  0. 999 263

  0. 999 214

  5

  0. 999 957

  0. 999 953

  0. 999 949

  0. 999 945

  0. 999 940

  0. 999 935

  0. 999 929

  0. 999 923

  0. 999 917

  0. 999 910

  6

  0. 999 996

  0. 999 996

  0. 999 995

  0. 999 995

  0. 999 994

  0. 999 994

  0. 999 993

  0. 999 993

  0. 999 992

  0. 999 991

  7

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  x

  λ

  0. 710

  0. 720

  0. 730

  0. 740

  0. 750

  0. 760

  0. 770

  0. 780

  0. 790

  0. 800

  0

  0. 491 644

  0. 486 752

  0. 481 909

  0. 477 114

  0. 472 367

  0. 467 666

  0. 463013

  0. 458406

  0. 453 845

  0. 449 329

  1

  0. 840 712

  0. 837214

  0. 833 703

  0. 830 178

  0. 826 641

  0. 823 093

  0. 819 533

  0. 815 963

  0. 812 382

  0. 808 792

  2

  0. 964 630

  0. 963 380

  0. 962 107

  0. 960 812

  0. 959495

  0. 958 155

  0. 956 793

  0. 955 410

  0. 954004

  0. 952 577

  3

  0. 993 958

  0. 993 660

  0. 993 352

  0. 993 035

  0. 992 708

  0. 992 371

  0. 992023

  0. 991 666

  0. 991 298

  0. 990 920

  4

  0. 999 164

  0. 999 110

  0. 999055

  0. 998 996

  0. 998 935

  0. 998872

  0. 998805

  0. 998 736

  0. 998 664

  0. 998 589

  5

  0. 999 903

  0. 999 895

  0. 999 887

  0. 999 879

  0. 999 869

  0. 999 860

  0. 999 850

  0. 999 839

  0. 999 828

  0. 999 816

  6

  0. 999 990

  0. 999 989

  0. 999 988

  0. 999 987

  0. 999 986

  0. 999 985

  0. 999 984

  0. 999 982

  0. 999 981

  0. 999 979

  7

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 998

  0. 999 998

  0. 999 998

  0. 999 998

  3

  GB/T 4086.6—2025

  表 1 泊松分布的分布函数表 (续)

  x

  λ

  0. 810

  0. 820

  0. 830

  0. 840

  0. 850

  0. 860

  0. 870

  0. 880

  0. 890

  0. 900

  0

  0. 444 858

  0. 440 432

  0. 436049

  0. 431 711

  0. 427415

  0. 423 162

  0. 418 952

  0. 414 783

  0. 410 656

  0. 406 570

  1

  0. 805 193

  0. 801 586

  0. 797 970

  0. 794 347

  0. 790 718

  0. 787081

  0. 783439

  0. 779 792

  0. 776 139

  0. 772482

  2

  0. 951 129

  0. 949 659

  0. 948 167

  0. 946 655

  0. 945 121

  0. 943 567

  0. 941 992

  0. 940 396

  0. 938 780

  0. 937 143

  3

  0. 990 531

  0. 990 132

  0. 989 722

  0. 989 301

  0. 988869

  0. 988426

  0. 987 972

  0. 987 506

  0. 987030

  0. 986 541

  4

  0. 998 510

  0. 998429

  0. 998 344

  0. 998257

  0. 998 165

  0. 998071

  0. 997 972

  0. 997871

  0. 997 765

  0. 997 656

  5

  0. 999 803

  0. 999 790

  0. 999 776

  0. 999 761

  0. 999 746

  0. 999 730

  0. 999 713

  0. 999 695

  0. 999 676

  0. 999 657

  6

  0. 999 978

  0. 999 976

  0. 999 974

  0. 999 972

  0. 999 970

  0. 999 967

  0. 999 965

  0. 999 962

  0. 999 960

  0. 999 957

  7

  0. 999 998

  0. 999 998

  0. 999 997

  0. 999 997

  0. 999 997

  0. 999 997

  0. 999 996

  0. 999 996

  0. 999 996

  0. 999 995

  x

  λ

  0. 910

  0. 920

  0. 930

  0. 940

  0. 950

  0. 960

  0. 970

  0. 980

  0. 990

  1. 000

  0

  0. 402 524

  0. 398 519

  0. 394 554

  0. 390 628

  0. 386 741

  0. 382 893

  0. 379083

  0. 375 311

  0. 371 577

  0. 367879

  1

  0. 768821

  0. 765 157

  0. 761489

  0. 757818

  0. 754 145

  0. 750 470

  0. 746 794

  0. 743 116

  0. 739438

  0. 735 759

  2

  0. 935 486

  0. 933 810

  0. 932 113

  0. 930 397

  0. 928 662

  0. 926 907

  0. 925 133

  0. 923 340

  0. 921 529

  0. 919 699

  3

  0. 986042

  0. 985 530

  0. 985 007

  0. 984472

  0. 983 926

  0. 983 367

  0. 982 796

  0. 982 214

  0. 981 619

  0. 981012

  4

  0. 997 543

  0. 997426

  0. 997 305

  0. 997 180

  0. 997051

  0. 996 917

  0. 996 780

  0. 996 638

  0. 996491

  0. 996 340

  5

  0. 999 636

  0. 999 615

  0. 999 592

  0. 999 569

  0. 999 544

  0. 999 519

  0. 999492

  0. 999465

  0. 999436

  0. 999406

  6

  0. 999 954

  0. 999 950

  0. 999 947

  0. 999 943

  0. 999 939

  0. 999 935

  0. 999 931

  0. 999 926

  0. 999 922

  0. 999 917

  7

  0. 999 995

  0. 999 994

  0. 999 994

  0. 999 993

  0. 999 993

  0. 999 992

  0. 999 992

  0. 999 991

  0. 999 990

  0. 999 990

  8

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 999

  x

  λ

  1. 100

  1. 200

  1. 300

  1. 400

  1. 500

  1. 600

  1. 700

  1. 800

  1. 900

  2. 000

  0

  0. 332 871

  0. 301 194

  0. 272 532

  0. 246 597

  0. 223 130

  0. 201 897

  0. 182 684

  0. 165 299

  0. 149 569

  0. 135 335

  1

  0. 699029

  0. 662 627

  0. 626823

  0. 591 833

  0. 557825

  0. 524 931

  0. 493 246

  0. 462 837

  0. 433 749

  0. 406006

  2

  0. 900 416

  0. 879487

  0. 857 112

  0. 833498

  0. 808847

  0. 783 358

  0. 757223

  0. 730 621

  0. 703 720

  0. 676 676

  3

  0. 974 258

  0. 966 231

  0. 956 905

  0. 946 275

  0. 934 358

  0. 921 187

  0. 906 811

  0. 891 292

  0. 874 702

  0. 857 123

  4

  0. 994 565

  0. 992 254

  0. 989 337

  0. 985 747

  0. 981424

  0. 976 318

  0. 970 385

  0. 963 593

  0. 955 919

  0. 947 347

  5

  0. 999032

  0. 998 500

  0. 997 769

  0. 996 799

  0. 995 544

  0. 993 960

  0. 992001

  0. 989 622

  0. 986 781

  0. 983436

  6

  0. 999 851

  0. 999 749

  0. 999 596

  0. 999 378

  0. 999074

  0. 998 664

  0. 998 125

  0. 997431

  0. 996 554

  0. 995 466

  7

  0. 999 980

  0. 999 963

  0. 999 936

  0. 999 893

  0. 999 830

  0. 999 740

  0. 999 612

  0. 999438

  0. 999 207

  0. 998 903

  8

  0. 999 998

  0. 999 995

  0. 999 991

  0. 999 984

  0. 999 972

  0. 999 955

  0. 999 928

  0. 999 890

  0. 999 837

  0. 999 763

  9

  1. 000 000

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 998

  0. 999 996

  0. 999 993

  0. 999 988

  0. 999 981

  0. 999 970

  0. 999 954

  10

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 998

  0. 999 997

  0. 999 995

  0. 999 992

  11

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  0. 999 999

  0. 999 999

  x

  λ

  2. 100

  2. 200

  2. 300

  2. 400

  2. 500

  2. 600

  2. 700

  2. 800

  2. 900

  3. 000

  0

  0. 122456

  0. 110 803

  0. 100 259

  0. 090 718

  0. 082085

  0. 074 274

  0. 067206

  0. 060 810

  0. 055 023

  0. 049 787

  1

  0. 379 615

  0. 354 570

  0. 330 854

  0. 308441

  0. 287297

  0. 267 385

  0. 248 660

  0. 231078

  0. 214 591

  0. 199 148

  2

  0. 649 631

  0. 622 714

  0. 596039

  0. 569 709

  0. 543 813

  0. 518430

  0. 493 624

  0. 469454

  0. 445 963

  0. 423 190

  3

  0. 838 643

  0. 819 352

  0. 799 347

  0. 778 723

  0. 757 576

  0. 736002

  0. 714092

  0. 691 937

  0. 669 623

  0. 647232

  4

  0. 937874

  0. 927 504

  0. 916249

  0. 904 131

  0. 891 178

  0. 877423

  0. 862 908

  0. 847 676

  0. 831 777

  0. 815 263

  5

  0. 979 551

  0. 975 090

  0. 970 024

  0. 964 327

  0. 957 979

  0. 950 963

  0. 943 268

  0. 934890

  0. 925 826

  0. 916082

  6

  0. 994 138

  0. 992 539

  0. 990 638

  0. 988406

  0. 985 813

  0. 982 830

  0. 979431

  0. 975 589

  0. 971 283

  0. 966491

  7

  0. 998 514

  0. 998022

  0. 997411

  0. 996 661

  0. 995 753

  0. 994 666

  0. 993 379

  0. 991 869

  0. 990 115

  0. 988095

  8

  0. 999 663

  0. 999 530

  0. 999 358

  0. 999 138

  0. 998860

  0. 998 513

  0. 998086

  0. 997 567

  0. 996 942

  0. 996 197

  9

  0. 999 931

  0. 999 899

  0. 999 856

  0. 999 798

  0. 999 723

  0. 999 624

  0. 999499

  0. 999 340

  0. 999 142

  0. 998898

  10

  0. 999 987

  0. 999 980

  0. 999 971

  0. 999 957

  0. 999 938

  0. 999 913

  0. 999 880

  0. 999 836

  0. 999 780

  0. 999 708

  11

  0. 999 998

  0. 999 996

  0. 999 994

  0. 999 992

  0. 999 987

  0. 999 982

  0. 999 974

  0. 999 963

  0. 999 948

  0. 999 929

  12

  1. 000 000

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 998

  0. 999 998

  0. 999 996

  0. 999 995

  0. 999 992

  0. 999 989

  0. 999 984

  13

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  0. 999 999

  0. 999 999

  0. 999 998

  0. 999 998

  0. 999 997

  14

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  1. 000 000

  0. 999 999

  4

  GB/T 4086.6—2025

  表 1 泊松分布的分布函数表 (续)

  x

  λ

  3. 100

  3. 200

  3. 300

  3. 400

  3. 500

  3. 600

  3. 700

  3. 800

  3. 900

  4. 000

  0

  0. 045 049

  0. 040 762

  0. 036 883

  0. 033 373

  0. 030 197

  0. 027 324

  0. 024 724

  0. 022 371

  0. 020 242

  0. 018 316

  1

  0. 184 702

  0. 171 201

  0. 158 598

  0. 146842

  0. 135 888

  0. 125 689

  0. 116 201

  0. 107 380

  0. 099 185

  0. 091 578

  2

  0. 401 163

  0. 379 904

  0. 359426

  0. 339 740

  0. 320 847

  0. 302 747

  0. 285 433

  0. 268897

  0. 253 125

  0. 238 103

  3

  0. 624840

  0. 602 520

  0. 580 338

  0. 558 357

  0. 536 633

  0. 515 216

  0. 494 153

  0. 473485

  0. 453 247

  0. 433 470

  4

  0. 798 189

  0. 780 613

  0. 762 590

  0. 744 182

  0. 725 445

  0. 706438

  0. 687219

  0. 667844

  0. 648 365

  0. 628837

  5

  0. 905 666

  0. 894 592

  0. 882 877

  0. 870 542

  0. 857 614

  0. 844 119

  0. 830088

  0. 815 556

  0. 800 558

  0. 785 130

  6

  0. 961 196

  0. 955 381

  0. 949034

  0. 942 147

  0. 934 712

  0. 926 727

  0. 918 191

  0. 909 108

  0. 899483

  0. 889 326

  7

  0. 985 787

  0. 983 170

  0. 980 223

  0. 976 926

  0. 973 261

  0. 969 211

  0. 964 759

  0. 959 893

  0. 954 598

  0. 948866

  8

  0. 995 317

  0. 994 286

  0. 993 088

  0. 991 707

  0. 990 126

  0. 988 329

  0. 986297

  0. 984016

  0. 981 467

  0. 978 637

  9

  0. 998 599

  0. 998238

  0. 997 805

  0. 997 291

  0. 996 685

  0. 995 976

  0. 995 152

  0. 994 201

  0. 993 110

  0. 991 868

  10

  0. 999 617

  0. 999 503

  0. 999 362

  0. 999 190

  0. 998 981

  0. 998 729

  0. 998428

  0. 998071

  0. 997 651

  0. 997 160

  11

  0. 999 903

  0. 999 871

  0. 999 829

  0. 999 777

  0. 999 711

  0. 999 630

  0. 999 530

  0. 999408

  0. 999 261

  0. 999085

  12

  0. 999 977

  0. 999 969

  0. 999 958

  0. 999 943

  0. 999 924

  0. 999 900

  0. 999 870

  0. 999 832

  0. 999 784

  0. 999 726

  13

  0. 999 995

  0. 999 993

  0. 999 990

  0. 999 986

  0. 999 981

  0. 999 975

  0. 999 966

  0. 999 955

  0. 999 941

