GB/T 4086.2-2025 数据分析与决策 统计分布数值表 第2部分:χ2分布
- 名 称:GB/T 4086.2-2025 数据分析与决策 统计分布数值表 第2部分:χ2分布 - 下载地址2
- 下载地址:[下载地址2]
- 提 取 码:
- 浏览次数:3
发表评论
加入收藏夹
错误报告
目录| 新闻评论(共有 0 条评论) |
资料介绍
ICS 03. 120.30 CCS A 41
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 4086.2—2025代替 GB/T4086.2—1983
数据分析与决策 统计分布数值表
第 2 部分:χ2 分布
Data analysisanddecision—Tablesforstatisticaldistributions—
Part2:Chi-squaredistribution
2025-10-05发布 2025-10-05实施
国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会
发
布
GB/T 4086.2—2025
目 次
前言 Ⅲ
引言 Ⅳ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 概述 1
5 χ2 分布的分布函数表 2
6 χ2 分布分位数表 16
附录 A(资料性) 计算方法 23
A. 1 定义与记号 23
A. 2 计算方法 23
附录 B(资料性) 计算程序 25
B. 1 R语言计算 25
B. 2 Python计算 25
B. 3 Excel计算 26
B. 4 MATLAB计算 26
参考文献 28
Ⅰ
GB/T 4086.2—2025
前 言
本文件按照 GB/T 1. 1—2020《标准化工作导则 第 1部分 :标准化文件的结构和起草规则》的规定起草 。
本文件是 GB/T 4086《数据分析与决策 统计分布数值表》的第 2 部分 。GB/T 4086 已经发布了以下部分 :
— 第 1部分 :正态分布 ;
— 第 2部分 :χ2分布 ;
— 第 3部分 :t分布 ;
— 第 4部分 :F 分布 ;
— 第 5部分 :二项分布 ;
— 第 6部分 :泊松分布 ;
— 第 7部分 :非中心 t分布 。
本文件代替 GB/T 4086. 2—1983《统计分布数值表 χ2分布》,与 GB/T 4086. 2—1983相比 ,除结构调整和编辑性改动外 ,主要技术变化如下 :
表脚注(见第 1 章) ;
a) 增加了 χ2分布分位数表关于 ν 的表距“ν= 1(1)50(2)100(5)200(10)250”以及表距和精度的
b) 将χ2分布的分布函数表中“Pe-χ2/2dχ2 ”更改为“F(χ2 ;ν) = ν/2-1e-x/2dx ”(见第 5 章 ,1983年版的第 1 章) ;
c) 将χ2 分 布 分 位 数 表 中 “χp(2)(ν) : e-χ2/2dχ2 = p ”更 改 为 “χp(2)(ν) 满 足 : ν/2-1e-x/2dx = p ”(见第 6章 ,1983年版的第 2 章) 。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别专利的责任 。
本文件由全国统计方法应用标准化技术委员会(SAC/TC21)提出并归 口 。
本文件起草单位 : 中国标准化研究院 、北京信息科技大学 、科能智能制造技术(宿迁)有限公司 、中国科学院数学与系统科学研究院 。
本文件主要起草人 :谢勋 、张璇 、王磊 、赵静 、张帆 、吴刚 、杨自强 、魏公毅 。
本文件于 1983年首次发布 ,本次为第一次修订 。
Ⅲ
GB/T 4086.2—2025
引 言
目前 ,在计算机普遍应用的情况下 ,使用计算机程序获得所需要的统计分布数值是一种较好的方法 。然而 ,如果身边没有计算机 ,或希望很容易得到所需要的统计分布数值时 ,那么统计分布数值表仍然是不可缺少的工具 。在实际中 ,基本的统计分布 ,如正态分布 、χ2 分布 、t分布 、F 分布 、二项分布 、泊松分布和非中心 t分布等是人们最关心的分布 。
GB/T 4086《数据分析与决策 统计分布数值表》拟由 7个部分构成 。
— 第 1部分 :正态 分 布 。 目 的 在 于 给 出 标 准 正 态 分 布 概 率 密 度 函 数 、分 布 函 数 及 其 分 位 数 的数值 。
— 第 2部分 :χ2分布 。 目的在于给出 χ2分布的分布函数及其分位数的数值 。
— 第 3部分 :t分布 。 目的在于给出 t分布的分布函数及其分位数的数值 。
— 第 4部分 :F 分布 。 目的在于给出 F 分布分位数的数值 。
— 第 5部分 :二项分布 。 目的在于给出二项分布的分布函数的数值 。
— 第 6部分 :泊松分布 。 目的在于给出泊松分布的分布函数的数值 。
— 第 7部分 :非中心 t分布 。 目的在于给出非中心 t分布分位数的数值 。
本次对 GB/T 4086. 2 的修订 ,更改了统计分布数值的计算程序 。统计编程语言在近些年不断地推陈出新 ,R语言 、Python、MATLAB等统计软件被广泛应用在统计和其他科学领域 , 因此本文件增加了多种统计软件的计算程序 ,在本文件所列数值表不能满足应用要求时 ,参考相应程序进行计算 。
Ⅳ
GB/T 4086.2—2025
数据分析与决策 统计分布数值表
第 2 部分:χ2分布
1 范围
本文件给出了 χ2分布的两种数值表 ,它们的名称 、表距和精度见表 1。
表 1 χ2 分布的两种数值表的名称、表距和精度
名称
表距a
精度b
χ2分布的分布函数表
ν= 1(1)30(2)70
χ2 = 0(0. 01)0. 1(0. 05)1. 1(0. 1)3(0. 2)10(0. 5)17(1)100(2)130
6位小数
χ2分布的分位数表
ν= 1(1)50(2)100(5)200(10)250
p= 0. 000 5,0. 001,0. 002 5,0. 005,0. 01,0. 02,0. 025,0. 05,0. 1,0. 15,0. 2, 0. 25,0. 3,0. 4,0. 5,0. 6,0. 65,0. 7,0. 75,0. 8,0. 85,0. 9,0. 95,0. 975,0. 98,
0. 99,0. 995,0. 997 5,0. 999,0. 999 5
5 位小数
a 表距如 ν= 1(1)30(2)70,表示 ν 的取值范围为 1~ 70,其中 1~ 30范 围 内 的 取 值 间 隔 为 1, >30~ 70范 围 内 的
取值间隔为 2。
b 精度是指数值保留的小数位数 。
本文件适用于数据分析与决策中使用 χ2 分布的分布函数值和分位数值的有关场合 。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 。其中 , 注 日期的引用文件 ,仅该日期对应的版本适用于本文件 ;不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件 。
GB/T 3358. 1 统计学词汇及符号 第 1部分 :一般统计术语与用于概率的术语
3 术语和定义
GB/T 3358. 1 界定的术语和定义适用于本文件 。
4 概述
本文件给出的分位数对应于下侧概率 。
虽然表中给出 5~ 6位小数 ,但是在使用中所需的小数位数 ,要由实际问题决定 。
在本文件所列数值表不能满足应用要求时 ,参考附录 A 和附录 B进行计算 , 或者使用插值方法作粗略计算 。
1
GB/T 4086.2—2025
5 χ2 分布的分布函数表
自 由度为 ν 的χ2 分布的分布函数为 :
F ν/2-1e-x/2dx 0 ≤ χ2 < ∞ ,ν= 1,2,3
对应的自由度为 ν 的χ2 分布的分布函数图见图 1,对于自由度为 ν 的χ2 分布的分布函数 F(χ2 ;ν)在 χ2 点处的数值见表 2。
图 1 χ2 分布的分布函数图
2
GB/T 4086.2—2025
表 2 χ2 分布的分布函数表
χ2
ν
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0. 00
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 01
0. 079 656
0. 004 988
0. 000 265
0. 000 012
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 02
0. 112463
0. 009 950
0. 000 748
0. 000 050
0. 000 003
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 03
0. 137 510
0. 014888
0. 001 370
0. 000 111
0. 000 008
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 04
0. 158 519
0. 019801
0. 002 102
0. 000 197
0. 000 017
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 05
0. 176 937
0. 024 690
0. 002 929
0. 000 307
0. 000 029
0. 000 003
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 06
0. 193 504
0. 029 554
0. 003 839
0. 000 441
0. 000 046
0. 000 004
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 07
0. 208 663
0. 034 395
0. 004 824
0. 000 598
0. 000 067
0. 000 007
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 08
0. 222 703
0. 039 211
0. 005 876
0. 000 779
0. 000 094
0. 000 010
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 09
0. 235 823
0. 044003
0. 006 990
0. 000 983
0. 000 125
0. 000 015
0. 000 002
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 10
0. 248 170
0. 048 771
0. 008 163
0. 001 209
0. 000 162
0. 000 020
0. 000 002
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 15
0. 301 465
0. 072 257
0. 014 774
0. 002 676
0. 000 439
0. 000 066
0. 000 009
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 20
0. 345 279
0. 095 163
0. 022411
0. 004 679
0. 000 886
0. 000 155
0. 000 025
0. 000 004
0. 000 001
0. 000 000
0. 25
0. 382 925
0. 117 503
0. 030 860
0. 007 191
0. 001 521
0. 000 296
0. 000 054
0. 000 009
0. 000 001
0. 000 000
0. 30
0. 416 118
0. 139292
0. 039 972
0. 010 186
0. 002 357
0. 000 503
0. 000 100
0. 000 019
0. 000 003
0. 000 001
0. 35
0. 445 887
0. 160 543
0. 049 634
0. 013 638
0. 003 404
0. 000 784
0. 000 168
0. 000 034
0. 000 006
0. 000 001
0. 40
0. 472 911
0. 181 269
0. 059 758
0. 017 523
0. 004 670
0. 001 148
0. 000 263
0. 000 057
0. 000 012
0. 000 002
0. 45
0. 497 665
0. 201484
0. 070 269
0. 021 818
0. 006 160
0. 001 605
0. 000 390
0. 000 089
0. 000 019
0. 000 004
0. 50
0. 520 500
0. 221 199
0. 081 109
0. 026499
0. 007 877
0. 002 161
0. 000 554
0. 000 133
0. 000 030
0. 000 007
0. 55
0. 541 682
0. 240428
0. 092 223
0. 031 546
0. 009 822
0. 002 824
0. 000 758
0. 000 191
0. 000 046
0. 000 010
0. 60
0. 561422
0. 259 182
0. 103 568
0. 036 936
0. 011 997
0. 003 599
0. 001008
0. 000 266
0. 000 066
0. 000 016
0. 65
0. 579 887
0. 277473
0. 115 103
0. 042 651
0. 014400
0. 004493
0. 001 309
0. 000 359
0. 000 093
0. 000 023
0. 70
0. 597216
0. 295 312
0. 126 796
0. 048 671
0. 017031
0. 005 509
0. 001 664
0. 000 473
0. 000 128
0. 000 033
0. 75
0. 613 524
0. 312 711
0. 138 615
0. 054 977
0. 019888
0. 006 652
0. 002079
0. 000 612
0. 000 171
0. 000 045
0. 80
0. 628 907
0. 329 680
0. 150 533
0. 061 552
0. 022 967
0. 007 926
0. 002 556
0. 000 776
0. 000 223
0. 000 061
0. 85
0. 643448
0. 346 230
0. 162 526
0. 068 378
0. 026265
0. 009 334
0. 003 100
0. 000 970
0. 000 288
0. 000 081
0. 90
0. 657218
0. 362 372
0. 174 572
0. 075 439
0. 029 778
0. 010 879
0. 003 715
0. 001 195
0. 000 365
0. 000 106
0. 95
0. 670 281
0. 378 115
0. 186 652
0. 082 720
0. 033 503
0. 012 563
0. 004405
0. 001 455
0. 000 456
0. 000 136
1. 00
0. 682 689
0. 393 469
0. 198 748
0. 090 204
0. 037434
0. 014 388
0. 005 171
0. 001 752
0. 000 562
0. 000 172
1. 05
0. 694493
0. 408445
0. 210 844
0. 097 878
0. 041 567
0. 016 354
0. 006019
0. 002088
0. 000 687
0. 000 215
1. 10
0. 705 734
0. 423050
0. 222 926
0. 105 728
0. 045 896
0. 018464
0. 006 950
0. 002466
0. 000 830
0. 000 266
1. 20
0. 726 678
0. 451 188
0. 246 996
0. 121 901
0. 055 123
0. 023 115
0. 009073
0. 003 358
0. 001 179
0. 000 394
1. 30
0. 745 787
0. 477 954
0. 270 867
0. 138 624
0. 065 068
0. 028 342
0. 011 561
0. 004448
0. 001 624
0. 000 565
1. 40
0. 763 276
0. 503415
0. 294465
0. 155 805
0. 075 687
0. 034 142
0. 014429
0. 005 753
0. 002 177
0. 000 786
1. 50
0. 779 329
0. 527 633
0. 317 730
0. 173 359
0. 086 930
0. 040 505
0. 017 690
0. 007 292
0. 002 853
0. 001 065
1. 60
0. 794097
0. 550 671
0. 340 610
0. 191 208
0. 098 751
0. 047423
0. 021 356
0. 009080
0. 003 665
0. 001411
1. 70
0. 807 712
0. 572 585
0. 363066
0. 209282
0. 111 100
0. 054 879
0. 025432
0. 011 131
0. 004 627
0. 001 835
1. 80
0. 820 288
0. 593430
0. 385 065
0. 227 518
0. 123 932
0. 062 857
0. 029 924
0. 013459
0. 005 750
0. 002 344
1. 90
0. 831 922
0. 613 259
0. 406 581
0. 245 855
0. 137 198
0. 071 338
0. 034833
0. 016074
0. 007048
0. 002 949
2. 00
0. 842 701
0. 632 121
0. 427 593
0. 264241
0. 150 855
0. 080 301
0. 040 160
0. 018 988
0. 008 532
0. 003 660
2. 10
0. 852 701
0. 650 062
0. 448087
0. 282 628
0. 164858
0. 089 724
0. 045 901
0. 022 208
0. 010 214
0. 004485
2. 20
0. 861 989
0. 667 129
0. 468052
0. 300 971
0. 179 164
0. 099 584
0. 052053
0. 025 742
0. 012 104
0. 005 435
2. 30
0. 870 626
0. 683 363
0. 487479
0. 319231
0. 193 733
0. 109855
0. 058 610
0. 029 594
0. 014 212
0. 006 519
2. 40
0. 878 665
0. 698806
0. 506 365
0. 337 373
0. 208 526
0. 120 513
0. 065 563
0. 033 769
0. 016 547
0. 007 746
2. 50
0. 886 154
0. 713495
0. 524 709
0. 355 364
0. 223 505
0. 131 532
0. 072 903
0. 038269
0. 019 117
0. 009 124
2. 60
0. 893 136
0. 727468
0. 542 510
0. 373 177
0. 238 635
0. 142 888
0. 080 619
0. 043095
0. 021 928
0. 010 663
2. 70
0. 899 652
0. 740 760
0. 559 773
0. 390 785
0. 253 882
0. 154 553
0. 088 700
0. 048248
0. 024 988
0. 012 370
2. 80
0. 905 736
0. 753403
0. 576 500
0. 408 167
0. 269 214
0. 166 502
0. 097 133
0. 053 725
0. 028 301
0. 014253
2. 90
0. 911420
0. 765 430
0. 592 698
0. 425 303
0. 284 600
0. 178 711
0. 105 904
0. 059 525
0. 031 872
0. 016 320
3. 00
0. 916 735
0. 776 870
0. 608 375
0. 442 175
0. 300 014
0. 191 153
0. 114 998
0. 065 642
0. 035 705
0. 018 576
3
GB/T 4086.2—2025
表 2 χ2 分布的分布函数表 (续)
χ2
ν
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0. 00
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 01
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 02
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 03
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 04
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 05
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 06
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 07
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 08
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 09
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 10
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 15
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 20
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 25
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 30
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 35
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 40
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 45
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 50
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 55
0. 000 002
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 60
0. 000 004
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 65
0. 000 005
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 70
0. 000 008
0. 000 002
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 75
0. 000 011
0. 000 003
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 80
0. 000 016
0. 000 004
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 85
0. 000 022
0. 000 006
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 90
0. 000 029
0. 000 008
0. 000 002
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 95
0. 000 039
0. 000 011
0. 000 003
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
1. 00
0. 000 050
0. 000 014
0. 000 004
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
1. 05
0. 000 065
0. 000 019
0. 000 005
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
1. 10
0. 000 082
0. 000 024
0. 000 007
0. 000 002
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
1. 20
0. 000 126
0. 000 039
0. 000 012
0. 000 003
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
1. 30
0. 000 188
0. 000 060
0. 000 019
0. 000 006
0. 000 002
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
1. 40
0. 000 271
0. 000 090
0. 000 029
0. 000 009
0. 000 003
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
1. 50
0. 000 380
0. 000 131
0. 000 043
0. 000 014
0. 000 004
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
1. 60
0. 000 520
0. 000 184
0. 000 063
0. 000 021
0. 000 007
0. 000 002
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
1. 70
0. 000 697
0. 000 254
0. 000 089
0. 000 030
0. 000 010
0. 000 003
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
1. 80
0. 000 915
0. 000 343
0. 000 124
0. 000 043
0. 000 015
0. 000 005
0. 000 002
0. 000 000
0. 000 000
0. 000 000
1. 90
0. 001 182
0. 000 456
0. 000 169
0. 000 061
0. 000 021
0. 000 007
0. 000 002
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
2. 00
0. 001 504
0. 000 594
0. 000 226
0. 000 083
0. 000 030
0. 000 010
0. 000 003
0. 000 001
0. 000 000
0. 000 000
2. 10
0. 001 887
0. 000 764
0. 000 298
0. 000 112
0. 000 041
0. 000 014
0. 000 005
0. 000 002
0. 000 001
0. 000 000
2. 20
0. 002 339
0. 000 968
0. 000 386
0. 000 149
0. 000 056
0. 000 020
0. 000 007
0. 000 002
0. 000 001
0. 000 000
2. 30
0. 002 866
0. 001 212
0. 000 494
0. 000 195
0. 000 074
0. 000 027
0. 000 010
0. 000 003
0. 000 001
0. 000 000
2. 40
0. 003 476
0. 001 500
0. 000 624
0. 000 251
0. 000 098
0. 000 037
0. 000 014
0. 000 005
0. 000 002
0. 000 001
2. 50
0. 004 176
0. 001 838
0. 000 780
0. 000 320
0. 000 127
0. 000 049
0. 000 018
0. 000 007
0. 000 002
0. 000 001
2. 60
0. 004 973
0. 002 231
0. 000 965
0. 000 404
0. 000 163
0. 000 064
0. 000 025
0. 000 009
0. 000 003
0. 000 001
2. 70
0. 005 874
0. 002 683
0. 001 182
0. 000 504
0. 000 208
0. 000 083
0. 000 032
0. 000 012
0. 000 005
0. 000 002
2. 80
0. 006 886
0. 003 201
0. 001435
0. 000 622
0. 000 261
0. 000 107
0. 000 042
0. 000 016
0. 000 006
0. 000 002
2. 90
0. 008018
0. 003 790
0. 001 729
0. 000 762
0. 000 326
0. 000 135
0. 000 054
0. 000 021
0. 000 008
0. 000 003
3. 00
0. 009 274
0. 004456
0. 002066
0. 000 926
0. 000 402
0. 000 170
0. 000 070
0. 000 028
0. 000 011
0. 000 004
4
GB/T 4086.2—2025
表 2 χ2 分布的分布函数表 (续)
χ2
ν
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. 2
0. 926 362
0. 798 103
0. 638 195
0. 475 069
0. 330 817
0. 216 642
0. 134095
0. 078813
0. 044 165
0. 023 682
3. 4
0. 934804
0. 817 316
0. 666035
0. 506 754
0. 361430
0. 242 777
0. 154299
0. 093 189
0. 053 692
0. 029 615
3. 6
0. 942 220
0. 834 701
0. 691 978
0. 537 163
0. 391 687
0. 269 379
0. 175 477
0. 108 708
0. 064 284
0. 036407
3. 8
0. 948 747
0. 850431
0. 716 114
0. 566 251
0. 421 445
0. 296280
0. 197496
0. 125 298
0. 075 924
0. 044081
4. 0
0. 954 500
0. 864 665
0. 738 536
0. 593 994
0. 450 584
0. 323 324
0. 220 223
0. 142 877
0. 088 587
0. 052 653
4. 2
0. 959 576
0. 877 544
0. 759 338
0. 620 385
0. 479005
0. 350 369
0. 243 525
0. 161 357
0. 102 237
0. 062 126
4. 4
0. 964061
0. 889 197
0. 778 615
0. 645 430
0. 506 626
0. 377286
0. 267277
0. 180 648
0. 116829
0. 072496
4. 6
0. 968028
0. 899 741
0. 796458
0. 669 146
0. 533 384
0. 403 961
0. 291 355
0. 200 653
0. 132 308
0. 083 751
4. 8
0. 971 540
0. 909 282
0. 812 958
0. 691 559
0. 559 227
0. 430 291
0. 315 645
0. 221 277
0. 148 617
0. 095 869
5. 0
0. 974 653
0. 917 915
0. 828203
0. 712 703
0. 584 120
0. 456 187
0. 340037
0. 242424
0. 165 692
0. 108822
5. 2
0. 977413
0. 925 726
0. 842 276
0. 732 615
0. 608037
0. 481 570
0. 364429
0. 263 998
0. 183463
0. 122 577
5. 4
0. 979 863
0. 932 794
0. 855 256
0. 751 340
0. 630 964
0. 506 376
0. 388 728
0. 285 908
0. 201 861
0. 137092
5. 6
0. 982 040
0. 939 190
0. 867222
0. 768 922
0. 652 895
0. 530 546
0. 412 849
0. 308063
0. 220 812
0. 152 324
5. 8
0. 983 974
0. 944 977
0. 878243
0. 785 409
0. 673 831
0. 554037
0. 436 713
0. 330 377
0. 240 244
0. 168223
6. 0
0. 985 694
0. 950 213
0. 888 390
0. 800 852
0. 693 781
0. 576 810
0. 460 251
0. 352 768
0. 260082
0. 184 737
6. 2
0. 987225
0. 954 951
0. 897 725
0. 815 298
0. 712 758
0. 598837
0. 483 400
0. 375 160
0. 280 253
0. 201 811
6. 4
0. 988 588
0. 959 238
0. 906 309
0. 828 799
0. 730 781
0. 620 096
0. 506 105
0. 397480
0. 300 687
0. 219 387
6. 6
0. 989802
0. 963 117
0. 914 199
0. 841402
0. 747 872
0. 640 574
0. 528 320
0. 419 662
0. 321 314
0. 237410
6. 8
0. 990 884
0. 966 627
0. 921 447
0. 853 158
0. 764055
0. 660 260
0. 550 003
0. 441 643
0. 342067
0. 255 818
7. 0
0. 991 849
0. 969 803
0. 928 102
0. 864 112
0. 779 360
0. 679 153
0. 571 120
0. 463 367
0. 362 881
0. 274 555
7. 2
0. 992 710
0. 972 676
0. 934 211
0. 874 311
0. 793 814
0. 697253
0. 591 643
0. 484 784
0. 383 695
0. 293 562
7. 4
0. 993 478
0. 975 276
0. 939 816
0. 883 799
0. 807450
0. 714 567
0. 611 548
0. 505 847
0. 404451
0. 312 781
7. 6
0. 994 163
0. 977 629
0. 944 956
0. 892 620
0. 820 298
0. 731 103
0. 630 818
0. 526 515
0. 425 097
0. 332 156
7. 8
0. 994 775
0. 979 758
0. 949 669
0. 900 815
0. 832 392
0. 746 875
0. 649440
0. 546 753
0. 445 580
0. 351 635
8. 0
0. 995 322
0. 981 684
0. 953 988
0. 908422
0. 843 764
0. 761 897
0. 667406
0. 566 530
0. 465 854
0. 371 163
8. 2
0. 995 811
0. 983427
0. 957 946
0. 915 479
0. 854448
0. 776 186
0. 684 711
0. 585 818
0. 485 876
0. 390 692
8. 4
0. 996 248
0. 985 004
0. 961 571
0. 922023
0. 864475
0. 789 762
0. 701 354
0. 604 597
0. 505 608
0. 410 173
8. 6
0. 996 638
0. 986431
0. 964 890
0. 928087
0. 873 878
0. 802 645
0. 717 336
0. 622 846
0. 525 014
0. 429 562
8. 8
0. 996 988
0. 987 723
0. 967 928
0. 933 702
0. 882 688
0. 814858
0. 732 664
0. 640 552
0. 544063
0. 448816
9. 0
0. 997 300
0. 988891
0. 970 709
0. 938 901
0. 890 936
0. 826422
0. 747 344
0. 657 704
0. 562 726
0. 467896
9. 2
0. 997 580
0. 989 948
0. 973 253
0. 943 710
0. 898 652
0. 837 361
0. 761 386
0. 674 294
0. 580 979
0. 486 766
9. 4
0. 997830
0. 990 905
0. 975 581
0. 948 157
0. 905 866
0. 847 700
0. 774 801
0. 690 316
0. 598801
0. 505 391
9. 6
0. 998054
0. 991 770
0. 977 709
0. 952 267
0. 912 604
0. 857461
0. 787 603
0. 705 770
0. 616 173
0. 523 741
9. 8
0. 998255
0. 992 553
0. 979 655
0. 956065
0. 918895
0. 866 669
0. 799 807
0. 720 655
0. 633082
0. 541 788
10. 0
0. 998435
0. 993 262
0. 981434
0. 959 572
0. 924 765
0. 875 348
0. 811427
0. 734 974
0. 649 515
0. 559 507
10. 5
0. 998806
0. 994 752
0. 985 239
0. 967203
0. 937 754
0. 894886
0. 838036
0. 768 330
0. 688458
0. 602 226
11. 0
0. 999089
0. 995 913
0. 988274
0. 973436
0. 948 620
0. 911 624
0. 861 381
0. 798 301
0. 724291
0. 642482
11. 5
0. 999 304
0. 996 817
0. 990 692
0. 978 516
0. 957 680
0. 925 901
0. 881 752
0. 825 055
0. 757014
0. 680089
12. 0
0. 999468
0. 997 521
0. 992 617
0. 982 649
0. 965 212
0. 938031
0. 899441
0. 848 796
0. 786 691
0. 714 943
12. 5
0. 999 593
0. 998070
0. 994 147
0. 986004
0. 971 457
0. 948 300
0. 914 731
0. 869 750
0. 813434
0. 747015
13. 0
0. 999 689
0. 998497
0. 995 363
0. 988 724
0. 976 621
0. 956 964
0. 927892
0. 888 150
0. 837 394
0. 776 328
13. 5
0. 999 761
0. 998829
0. 996 329
0. 990 926
0. 980 882
0. 964 252
0. 939 177
0. 904 235
0. 858 744
0. 802 957
14. 0
0. 999 817
0. 999088
0. 997095
0. 992 705
0. 984 391
0. 970 364
0. 948819
